# Slider API

> Auto-generated API reference for `Slider` from @vuetify/v0 (Vuetify0).
> Source of truth: https://0.vuetifyjs.com/api/slider

## Related

- https://0.vuetifyjs.com/components/forms/slider
- https://0.vuetifyjs.com/composables/forms/create-slider

## Slider.Root

### Props

| Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| `id` | `string \| undefined` | `useId()` | no | Unique identifier (auto-generated if not provided) |
| `min` | `number \| undefined` | `0` | no | Minimum value (default: 0) |
| `max` | `number \| undefined` | `100` | no | Maximum value (default: 100) |
| `step` | `number \| undefined` | `1` | no | Step increment (default: 1) |
| `disabled` | `MaybeRefOrGetter<boolean> \| undefined` | `false` | no | Disables the slider |
| `readonly` | `MaybeRefOrGetter<boolean> \| undefined` | `false` | no | Readonly — focusable but not editable |
| `orientation` | `"horizontal" \| "vertical" \| undefined` | `"horizontal"` | no | Slider orientation |
| `inverted` | `boolean \| undefined` | `false` | no | Flip the percent axis |
| `minStepsBetweenThumbs` | `number \| undefined` | `0` | no | Minimum steps between adjacent thumbs (default: 0) |
| `crossover` | `boolean \| undefined` | `false` | no | Allow thumbs to pass through each other (default: false) |
| `name` | `string \| undefined` | — | no | Form field name — triggers hidden inputs |
| `form` | `string \| undefined` | — | no | Associate with form by ID |
| `label` | `string \| undefined` | — | no | Accessible name for the group |
| `ariaLabelledby` | `string \| undefined` | — | no | ID of element that labels this group |
| `namespace` | `string \| undefined` | `"v0:slider:root"` | no | Namespace for context provision |
| `modelValue` | `number \| number[] \| undefined` | `[]` | no | — |

### Events

| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| `update:model-value` | `[value: number \| number[]]` | — |
| `start` | `[value: number \| number[]]` | — |
| `end` | `[value: number \| number[]]` | — |

### Slots

| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| `default` | `SliderRootSlotProps` | — |

## Slider.HiddenInput

### Props

| Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| `namespace` | `string \| undefined` | `"v0:slider:root"` | no | Namespace for context injection from parent Slider.Root |
| `index` | `number \| undefined` | `0` | no | Thumb index to read value from |

## Slider.Range

### Props

| Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| `namespace` | `string \| undefined` | `"v0:slider:root"` | no | Namespace for connecting to parent Slider.Root |

### Slots

| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| `default` | `SliderRangeSlotProps` | — |

## Slider.Thumb

### Props

| Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| `namespace` | `string \| undefined` | `"v0:slider:root"` | no | Namespace for connecting to parent Slider.Root |
| `ariaLabel` | `string \| undefined` | — | no | Accessible label for this thumb |
| `ariaLabelledby` | `string \| undefined` | — | no | ID of element labelling this thumb |
| `ariaValuetext` | `string \| undefined` | — | no | Custom aria-valuetext (for formatted display) |

### Slots

| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| `default` | `SliderThumbSlotProps` | — |

## Slider.Track

### Props

| Name | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| `namespace` | `string \| undefined` | `"v0:slider:root"` | no | Namespace for connecting to parent Slider.Root |

### Slots

| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| `default` | `SliderTrackSlotProps` | — |
